Tabelas IUC 2026 — Categoria B
Veículos matriculados a partir de 1 de julho de 2007. Fonte: AT / ACP 2026.
Componente Cilindrada
| Cilindrada (cc) | Taxa |
| Até 1 250 | €31,77 |
| Mais de 1 250 a 1 750 | €63,74 |
| Mais de 1 750 a 2 500 | €127,35 |
| Mais de 2 500 | €435,84 |
Adicional Gasóleo — Cat. B
| Cilindrada (cc) | Adicional |
| Até 1 250 | €5,02 |
| Mais de 1 250 a 1 750 | €10,07 |
| Mais de 1 750 a 2 500 | €20,12 |
| Mais de 2 500 | €68,85 |
Gasolina, híbrido e elétrico: €0
Comp. CO₂ Base — NEDC (até ~2017)
| CO₂ NEDC (g/km) | Taxa |
| Até 120 | €65,15 |
| Mais de 120 a 180 | €97,63 |
| Mais de 180 a 250 | €212,04 |
| Mais de 250 | €363,25 |
Comp. CO₂ Base — WLTP (2018+)
| CO₂ WLTP (g/km) | Taxa |
| Até 140 | €65,15 |
| Mais de 140 a 205 | €97,63 |
| Mais de 205 a 260 | €212,04 |
| Mais de 260 | €363,25 |
Taxa Adicional CO₂ (matrículas pós-jan 2017)
| CO₂ NEDC / WLTP | Adicional |
| >180–250 NEDC / >205–260 WLTP | €31,77 |
| >250 NEDC / >260 WLTP | €63,74 |
| Abaixo destes limiares ou mat. antes 2017 | €0 |
Inclui-se na base antes de aplicar o coeficiente
Coeficiente por Ano de Matrícula
| Ano de matrícula | Coef. |
| 2007 (1.ª mat. Cat. B) | 1,00 |
| 2008 | 1,05 |
| 2009 | 1,10 |
| 2010 e seguintes | 1,15 |
Carros mais novos pagam MAIS — não é desvalorização
Tabela A — Veículos matriculados antes de 30 junho 2007
Para estes veículos o IUC baseia-se apenas na cilindrada e no período de matrícula (gasolina).
Gasolina — Categoria A (€/ano)
| Cilindrada (cc) | Posterior a 1995 | 1990–1995 | 1981–1989 |
| Até 1 000 | €19,90 | €12,55 | €8,80 |
| Mais de 1 000 a 1 300 | €39,95 | €22,45 | €12,55 |
| Mais de 1 300 a 1 750 | €62,40 | €34,87 | €17,49 |
| Mais de 1 750 a 2 600 | €158,31 | €83,49 | €36,09 |
| Mais de 2 600 a 3 500 | €287,49 | €156,54 | €79,72 |
| Mais de 3 500 | €512,23 | €263,11 | €120,90 |
Anteriores a 1981: isentos. Para gasóleo consulta tabela AT de adicional Categoria A.
Isenções de IUC 2026
- Elétricos 100%: isentos de IUC
- Deficiência ≥ 60%: isenção até €240 (Cat. B com CO₂ NEDC ≤180 g/km ou WLTP ≤205 g/km)
- Veículos históricos com >30 anos e <500 km/ano: isentos
- Ambulâncias e táxis (pós-julho 2007, CO₂ ≤180 g/km NEDC): isentos
Os valores apresentados baseiam-se nas tabelas AT 2026. O IUC exato pode variar consoante a categoria do veículo e outros fatores. Consulte sempre a Autoridade Tributária para confirmação.